Tabela de Preços
Consulte os valores de aluguel dos equipamentos disponíveis. Preços sujeitos a alteração.
| Equipamento | Descrição | Quantidade | 1ª Diária (100%) | Demais Diárias (30%) | Localização |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco alto preto | 1 | R$ 20,00 | R$ 6,00 | Depósito | |
| Bandeiras da PUC | 2 | R$ 30,00 | R$ 9,00 | CACC | |
| Bandeiras do Brasil | 4 | R$ 30,00 | R$ 9,00 | CACC | |
| Bandeiras do Mercosul | 2 | R$ 30,00 | R$ 9,00 | CACC | |
| Bandeiras do Vaticano | 2 | R$ 30,00 | R$ 9,00 | CACC | |
| Brandeiras da cidade Rio de Janeiro | 2 | R$ 30,00 | R$ 9,00 | CACC | |
| Brandeiras do estado Rio de Janeiro | 2 | R$ 30,00 | R$ 9,00 | CACC | |
| Cachepos | 9 | R$ 10,00 | R$ 3,00 | Depósito | |
| Cadeira transparente | 6 | R$ 50,00 | R$ 15,00 | Depósito | |
| Cadeira verde | 4 | R$ 20,00 | R$ 6,00 | Depósito | |
| Descanso de copo | 5 | R$ 0,50 | R$ 0,15 | CACC | |
| Display A3 | 6 | R$ 20,00 | R$ 6,00 | Depósito | |
| Display A4 paisagem | 2 | R$ 20,00 | R$ 6,00 | Depósito | |
| Display A4 retrato | 2 | R$ 20,00 | R$ 6,00 | Depósito | |
| Estrutura metal banner (180x74) | 1 | R$ 35,00 | R$ 10,50 | Depósito | |
| Estrutura metal banner (184x73) | 3 | R$ 35,00 | R$ 10,50 | Depósito | |
| Jarras | 3 | R$ 10,00 | R$ 3,00 | CACC | |
| Mesa pequena preta | 3 | R$ 60,00 | R$ 18,00 | Depósito | |
| Panóplia grande (10 mastros) | 1 | R$ 150,00 | R$ 45,00 | Depósito | |
| Panóplia pequena (3 mastros) | 1 | R$ 50,00 | R$ 15,00 | Depósito | |
| Passador de slide | Sob Consulta | R$ 5,00 | R$ 1,50 | CACC | |
| Porta banner de barbante | Sob Consulta | R$ 20,00 | R$ 6,00 | Depósito | |
| Primas | 14 | R$ 2,00 | R$ 0,60 | CACC | |
| Púlpito acrílico | 1 | R$ 150,00 | R$ 45,00 | Depósito | |
| Púlpito madeira | 1 | R$ 200,00 | R$ 60,00 | Depósito | |
| Roll Up | 46 | R$ 30,00 | R$ 9,00 | CACC | |
| Separadores de fila antigos | 12 | R$ 20,00 | R$ 6,00 | Depósito | |
| Separadores de fila mini | 4 | R$ 15,00 | R$ 4,50 | Depósito | |
| Separadores de fila novos | 21 | R$ 20,00 | R$ 6,00 | Depósito | |
| Separadores de fila novos altos | 2 | R$ 25,00 | R$ 7,50 | Depósito | |
| Taças | 12 | R$ 2,50 | R$ 0,75 | CACC | |
| Teste 23/05/2026 | Teste tes teste | 10 | R$ 1,00 | R$ 0,30 | CACC |
| Toalha azul | 1 | R$ 18,00 | R$ 5,40 | CACC | |
| Toalha azul clara | 1 | R$ 18,00 | R$ 5,40 | CACC | |
| Toalha azul marinho | Sob Consulta | R$ 18,00 | R$ 5,40 | CACC | |
| Toalha bege | 4 | R$ 18,00 | R$ 5,40 | CACC | |
| Toalhas brancas | 2 | R$ 18,00 | R$ 5,40 | CACC | |
| Toalhas pretas grandes (novas) | 3 | R$ 25,00 | R$ 7,50 | CACC | |
| Toalhas pretas menores (novas) | 3 | R$ 18,00 | R$ 5,40 | CACC | |
| Ventilador Grande | 5 | R$ 100,00 | R$ 30,00 | Depósito | |
| Ventilador Pequeno | 2 | R$ 60,00 | R$ 18,00 | Depósito |
💡 Exemplo de Cálculo (Projetor)
Simulação para 3 dias de aluguel:
- 1º Dia: R$ 100,00 (Valor integral)
- 2º Dia: R$ 30,00 (70% de desconto)
- 3º Dia: R$ 30,00 (70% de desconto)
- Total: R$ 160,00
📋 Informações Importantes
- Preços válidos para o ano letivo de 2026.
- Multa por Atraso: 30% do valor da diária integral por dia excedente.
- Equipamentos devem ser retirados e devolvidos na PUC-Rio.
- Responsabilidade por danos: consultar termo de empréstimo.